Berdasarkan hasil Tes TPA, TPK, TPU menggunakan Sistem Computer Assisted Test ( CAT ) Elearning yang diadakan pada hari senin tanggal 9 da...
Berdasarkan hasil Tes TPA, TPK, TPU menggunakan Sistem Computer Assisted Test ( CAT ) Elearning yang diadakan pada hari senin tanggal 9 dan 16 Mei 2016 , maka dengan ini di umumkan peserta yang dinyatakan lulus passing grade dan berhak mengikuti rangkaian tes selanjutnya. Peserta yang namanya tercantum dibawah agar mengikuti tes keterampilan mengajar ( Microteaching ) pada :
- Hari selasa - kamis tanggal
- Tgl 17 - 19 Mei 2016,
- Pukul 8.30 - Selesai ( Jadwal terlampir dibawah ),
- Tempat : Gedung Microteaching STAIN Parepare [ct_button id="button_48" size="small" solid="0" link="https://goo.gl/maps/xjjMH7hRPEn" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]Lihat Di Google Map[/ct_button].
Peserta diharapkan mempersiapkan materi ajar untuk presentasi dengan konten materi/topik sesuai dengan kualifikasi keilmuan masing - masing.
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi panitia penerimaan Dosen Tetap Non-PNS STAIN Parepare
NO | Nama Lengkap | Formasi Dosen | Prodi Homebase | Jadwal Tes Microteaching |
1 | I Nyoman Budiono | Manajemen SDM | Manajemen Dakwah | 17 MEI 2016JAM08.30 - Selesai |
2 | Muh. Abduh | |||
3 | Rusmin Abdul Rauf | Tafsir Hadis | ||
4 | Nidaul Islam | |||
5 | Nasrullah Mansyur | |||
6 | Andryanto A | Teknologi Informasi / Manajemen Informatika | ||
7 | Muhammad Majdy Amiruddin | Manajemen Perbankan Syariah | Perbankan Syariah | |
8 | Sitti Cheriah Rasyid | Manajemen Keuangan | ||
9 | Umaima | Ekonomi Islam | ||
10 | Hasanuddin Hasim | Hukum Tata Negara | Hukum Tata Negara (Siyasah) | |
11 | Abdul Hafid | Ilmu Politik | ||
12 | Andi Ismira | Hubungan Internasional | 18 MEI 2016JAM08.30 - Selesai | |
13 | Andi Ramdhan Adi Saputra | Hukum Pidana | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | |
14 | Noercholis Rafid A | Hukum Islam | ||
15 | Abdul Syatar | |||
16 | Nahrul Hidayat | Broadcasting | Komunikasi Penyiaran Islam | |
17 | Rosniar | Bimbingan Konseling Islam | ||
18 | Nur Afiah | Psikologi | ||
19 | Muh. Nawawi B | |||
20 | Adnan Achiruddin Saleh | |||
21 | Nur Halim AR | Bimbingan Dan Konseling | ||
22 | Ulfah | |||
23 | Ratna Wulandari | 19 MEI 2016JAM08.30 - Selesai | ||
24 | A Nurul Mutmainnah | Sosiologi / Ilmu Kesejahteraan Sosial | Pengembangan Masyarakat Islam | |
25 | Faisal | Kesehatan Masyarakat | ||
26 | Erniwati | Bahasa Indonesia | ||
27 | Suhartina | |||
28 | Chaerul Mundzir Mochtar Lutfi M | Sejarah Kebudayaan Islam | Sejarah Kebudayaan Islam | |
29 | Khusnul Khatimah | |||
30 | Nur Ahsan Syakur | Sejarah / Antropologi | ||
31 | Abd Hafid | |||
32 | Hamsa | Bahasa Dan Sastra Arab | Bahasa Dan Sastra Arab | |
33 | Yusrianti Hanike | Statistika Ekonomi | Zakat Dan Wakaf |
Mengetahui,
Ketua Panitia
Dr. H. Sudirman L, M.H
NIP. 19680523 200003 2 005
Tidak ada komentar