TIPD - Sejak dibuka mulai tanggal 1 Mei 2016, jumlah pendaftar calon mahasiswa baru STAIN Parepare untuk jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi...
TIPD - Sejak dibuka mulai tanggal 1 Mei 2016, jumlah pendaftar calon mahasiswa baru STAIN Parepare untuk jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau disingkat um-ptkin mengalami kenaikan jumlah yang sangat fantastis. Berdasarkan data dari admin institusi bapak Muhammad Ahsan, M.Si. yang sekaligus menjabat sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, pendaftar Stain parepare hingga hari rabu tanggal 11 mei 2016 sudah mencapai 745 dengan rincian pilihan pertama berjumlah 375 dan pilihan kedua 370. Jumlah tersebut memposisikan STAIN Parepare sebagai PTKIN paling diminati dan melampaui semua perguruan tinggi keagamaan islam negeri yang ada diseluruh indonesia, termasuk Universitas Islam Negeri. Jalur UM-PTKIN ini akan dibuka sampai tanggal 3 juni 2016 merupakan jalur alternatif kedua setelah jalur Seleksi SPAN-PTKIN
Berdasarkan data yang diperoleh dari laman UM-PTKIN, STAIN Parepare diurutan pertama disusul IAIN Palopo, IAIN Raden Intan diurutan ketiga, sementara UIN Alauddin Makassar menempati urutan ke empat.
Berikut data lengkap peminat untuk seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh indonesia sampai tanggal 11 Mei 2016, yang diperoleh dari sistem admin aplikasi UM-PTKIN
Peringkat Minat | Perguruan Tinggi | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Pilihan 3 |
1 | STAIN Pare-Pare | 375 | 370 | 0 |
2 | IAIN Palopo | 363 | 358 | 7 |
3 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | 353 | 347 | 67 |
4 | UIN Alauddin Makasar | 309 | 295 | 104 |
5 | UIN Raden Fatah Palembang | 262 | 227 | 45 |
6 | STAIN Watampone | 243 | 241 | 0 |
7 | STAIN Pamekasan | 228 | 202 | 0 |
8 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 213 | 194 | 0 |
9 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 198 | 199 | 10 |
10 | IAIN Surakarta | 186 | 152 | 0 |
11 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 171 | 172 | 24 |
12 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 169 | 128 | 16 |
13 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 168 | 185 | 2 |
14 | UIN Sumatera Utara Medan | 165 | 168 | 25 |
15 | UIN Walisongo Semarang | 156 | 166 | 20 |
16 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 154 | 161 | 16 |
17 | IAIN Purwokerto | 150 | 125 | 8 |
18 | IAIN Salatiga | 129 | 137 | 7 |
19 | STAIN Jurai Siwo Metro Lampung | 126 | 109 | 1 |
20 | IAIN Bukittinggi | 122 | 118 | 46 |
21 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 122 | 120 | 6 |
22 | STAIN Pekalongan | 119 | 92 | 1 |
23 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 111 | 109 | 54 |
24 | IAIN Tulungagung | 110 | 91 | 14 |
25 | IAIN Mataram | 106 | 102 | 17 |
26 | IAIN Jember | 102 | 91 | 18 |
27 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | 92 | 91 | 0 |
28 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 87 | 84 | 4 |
29 | IAIN Antasari Banjarmasin | 87 | 78 | 10 |
30 | IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | 86 | 84 | 13 |
31 | STAIN Kudus | 79 | 75 | 2 |
32 | IAIN Imam Bonjol Padang | 76 | 75 | 16 |
33 | IAIN Pontianak | 76 | 66 | 0 |
34 | IAIN Bengkulu | 73 | 72 | 2 |
35 | STAIN Ponorogo | 66 | 62 | 1 |
36 | STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | 53 | 45 | 0 |
37 | STAIN Kediri | 50 | 50 | 0 |
38 | IAIN Samarinda | 39 | 40 | 2 |
39 | IAIN Ternate | 37 | 41 | 3 |
40 | IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 36 | 31 | 10 |
41 | IAIN Batusangkar | 31 | 38 | 7 |
42 | IAIN Manado | 30 | 21 | 1 |
43 | STAIN Meulaboh | 30 | 25 | 1 |
44 | IAIN Palangkaraya | 28 | 18 | 5 |
45 | IAIN Dato Karama Palu | 24 | 21 | 1 |
46 | IAIN Padangsidimpuan | 22 | 23 | 4 |
47 | STAIN Malikussaleh Lhokseumawe | 18 | 17 | 4 |
48 | STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah | 18 | 18 | 8 |
49 | IAIN Kendari | 16 | 16 | 1 |
50 | STAIN Curup | 14 | 14 | 0 |
51 | STAIN Bengkalis | 9 | 8 | 0 |
52 | IAIN Ambon | 1 | 1 | 4 |
53 | STAIN Kerinci Jambi | 0 | 4 | 0 |
54 | STAIN Al-Fatah Jayapura | 0 | 0 | 0 |
55 | STAIN Sorong | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar